90mm 110mm Hdpe Fırtına Kanalizasyonu Yeraltı Su Akış Sistemleri için Çok Kullanımlı
----------------------------------------------Bırakın beni.
Temel Bilgi.
PE Su borusu nedir?
PE su borusu, içme suyunu taşımak için kullanılan bir tür plastik borudur. Dayanıklılığı ve korozyona dayanıklılığı ile bilinen yüksek yoğunluklu polietilenden yapılır.PE su borusu çeşitli boyutlarda ve basınç değerlerinde bulunur, çeşitli uygulamalar için uygun hale getirir.
Neden PE Su borusunu seçiyorsunuz?
PE su borusunun diğer boru türlerine kıyasla birkaç avantajı vardır. Ana avantajlarından biri korozyona karşı dayanıklılığıdır. Zamanla pas ve korozyon geçirebilen metal borulardan farklı olarak, PE su borusunun bir çok avantajı vardır.PE su borusu kimyasal ve çevresel hasara dayanıklıdır.
Boyut | PN2.0MPa | PN1.6MPa | PN1.25MPa | PN1.0MPa | PN0.8MPa | PN0.6MPa |
SDR 9 | SDR 11 | SDR 13.6 | SDR 17 | SDR 21 | SDR 26 | |
OD ((mm) | kalınlığı | kalınlığı | kalınlığı | kalınlığı | kalınlığı | kalınlığı |
20 | 2.3 | 2.3 | ||||
25 | 3.0 | 2.3 | 2.3 | |||
32 | 3.6 | 3.0 | 2.4 | |||
40 | 4.5 | 3.7 | 3.0 | 2.4 | ||
50 | 5.6 | 4.6 | 3.7 | 3.0 | ||
63 | 7.1 | 5.8 | 4.7 | 3.8 | ||
75 | 8.4 | 6.8 | 5.6 | 4.5 | ||
90 | 10.1 | 8.2 | 6.7 | 5.4 | 4.3 | |
110 | 12.3 | 10.0 | 8.1 | 6.6 | 5.3 | 4.2 |
125 | 14.0 | 11.4 | 9.2 | 7.4 | 6.0 | 4.8 |
140 | 15.7 | 12.7 | 10.3 | 8.3 | 6.7 | 5.4 |
160 | 17.9 | 14.6 | 11.8 | 9.5 | 7.7 | 6.2 |
180 | 20.1 | 16.4 | 13.3 | 10.7 | 8.6 | 6.9 |
200 | 22.4 | 18.2 | 14.7 | 11.9 | 9.6 | 7.7 |
225 | 25.2 | 20.5 | 16.6 | 13.4 | 10.8 | 8.6 |
250 | 27.9 | 22.7 | 18.4 | 14.8 | 11.9 | 9.6 |
280 | 31.3 | 25.4 | 20.6 | 16.6 | 13.4 | 10.7 |
315 | 35.2 | 28.6 | 23.2 | 18.7 | 15.0 | 12.1 |
355 | 39.7 | 32.2 | 26.1 | 21.1 | 16.9 | 13.6 |
400 | 44.7 | 36.3 | 29.4 | 23.7 | 19.1 | 15.3 |
450 | 50.3 | 40.9 | 33.1 | 26.7 | 21.5 | 17.2 |
500 | 55.8 | 45.4 | 36.8 | 29.7 | 23.9 | 19.1 |
560 | 62.5 | 50.8 | 41.2 | 33.2 | 26.7 | 21.4 |
630 | 70.3 | 57.2 | 46.3 | 37.4 | 30.0 | 24.1 |
710 | 79.3 | 64.5 | 52.2 | 42.1 | 33.9 | 27.2 |
800 | 89.3 | 72.6 | 58.8 | 47.4 | 38.1 | 30.6 |
900 | 81.8 | 66.2 | 53.3 | 42.9 | 34.4 | |
1000 | 90.2 | 72.5 | 59.3 | 47.7 | 38.2 | |
1200 | 88.2 | 67.9 | 57.2 | 45.9 | ||
1400 | 102.9 | 82.4 | 66.7 | 53.5 | ||
1500 | 110.2 | 88.2 | 71.4 | 57.6 | ||
1600 | 117.6 | 94.1 | 76.2 | 61.2 |
Avantaj
İyi hijyenik performans: PE borusunun işlenmesi sırasında ağır metal tuz stabilizatörü eklenmez, malzeme toksik değildir, ölçeklenme katmanı yoktur, bakteriler yetiştirilmez,
Şehir içme suyunun ikincil kirliliğine iyi bir çözüm.
Mükemmel korozyon direnci: Birkaç güçlü oksitleyici hariç, çeşitli kimyasal ortamların erozyonuna karşı koyabilir; elektrokimyasal korozyon yoktur.
Uzun kullanım süresi: PE borular, nominal sıcaklık ve basınç koşullarında 50 yıldan fazla güvenli bir şekilde kullanılabilir.
İyi darbe direnci: PE borusu iyi sertliğe ve yüksek darbe direncine sahiptir ve ağır nesneler boru hattından doğrudan basar, bu da boru hattının şiddetli bir şekilde kırılmasına neden olmaz.
Ayrıntılar
Uygulama
Kentsel su boru ağ sistemi
Değiştirilebilir çimento, dökme demir ve çelik borular
Endüstriyel hammadde boru hattı
Bahçeye bakım su tedarik ağı
Kanalizasyon boruları
Tarımsal sulama boruları
Deniz boru hattı
Deniz suyu tuzdan arındırma boru hattı
Sertifika
Şirket Profili
High Mountain Pipe, boru hatlarının çekirdek teknolojisine odaklanan bir üretim şirketidir.
Şirket gelişmiş üretim ekipmanları ve üretim teknolojilerini tanıttı ve ardışık olarak yüksek yoğunluklu polietilen sessiz, HDPE sessiz boru,HDPE oluklu drenaj borusu basınç drenaj sistemi ve yüksek yoğunluklu polietilen sifon drenaj sistemiSeri ürünler.
Sık Sorulan Sorular
S: Hammaddeler nedir?
A: PE
S: Ücretsiz numuneleri nasıl alabilirim?
A: Adresinizi, telefon numaranızı, posta kodunuzu ve ekspres hesap numaranızı posta kutusumuza gönderin ve hangi numune modelini istediğinizi söyleyin. Satış ekibimiz 24 saat içinde sizinle iletişime geçecektir.
S: En az sipariş miktarınız nedir?
A: Aksesuarlar: bir kutu veya bir çanta.
Boru hattı: farklı boyutlara bağlı olarak 200 ~ 5000 metre / boyut.